Seleccione un sistema para ver la ficha técnica completa.
| Criterio | AS-9000 | AS-9000S | AS-9500L |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje | Montaje en suelo | Montaje lateral (frente de forjado) | Forma L / canto de forjado |
| Carga máx. | 3 kN/m | 3 kN/m | 4 kN/m |
| Ideal para | Obra nueva | Reforma / Rehabilitación | Piscinas · Espacios públicos |
| Altura máx. barandilla | 1100 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Rango vidrio (ajustable) | 13,14–21,52 mm | 13,14–21,52 mm | 17,14–25,52 mm |
| Peso total | 6,41 kg/m | 7,35 kg/m | 9,02 kg/m |
La elección del perfil depende principalmente de tres variables: el tipo de estructura portante, la carga normativa requerida y el resultado estético deseado.