Seleziona un sistema per visualizzare la scheda tecnica completa.
| Criterio | AS-9000 | AS-9000S | AS-9500L |
|---|---|---|---|
| Tipo di posa | A pavimento | Fronte soletta | Bordo / Forma L |
| Carico max | 3 kN/m | 3 kN/m | 4 kN/m |
| Ideale per | Nuove costruzioni | Ristrutturazioni | Piscine · Pubblico |
| Altezza max parapetto | 1100 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Range vetro (Adjustable) | 13,14–21,52 mm | 13,14–21,52 mm | 17,14–25,52 mm |
| Peso totale | 6,41 kg/m | 7,35 kg/m | 9,02 kg/m |
La scelta del profilo dipende principalmente da tre variabili: la tipologia di struttura portante, il carico normativo richiesto e il risultato estetico desiderato.