Sélectionnez un système pour afficher la fiche technique complète.
| Critère | AS-9000 | AS-9000S | AS-9500L |
|---|---|---|---|
| Type de pose | Pose au sol | Pose latérale (façade de dalle) | Forme L / bord de dalle |
| Charge max. | 3 kN/m | 3 kN/m | 4 kN/m |
| Idéal pour | Construction neuve | Rénovation | Piscines · Espaces publics |
| Hauteur max. garde-corps | 1100 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Plage verre (réglable) | 13,14–21,52 mm | 13,14–21,52 mm | 17,14–25,52 mm |
| Poids total | 6,41 kg/m | 7,35 kg/m | 9,02 kg/m |
Le choix du profil dépend principalement de trois variables : le type de structure porteuse, la charge normative requise et le résultat esthétique souhaité.